ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Mackenzie 1998) Considerando as divisões de polin

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | igualdade entre polinômios
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
Matemática | polinômios | multiplicação de polinômios
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes comuns
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes múltiplas
Matemática | polinômios | subtração de polinômios
MACKENZIE 1998MACKENZIE MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Mackenzie 1998) Considerando as divisões de polinômios na figura adiante, podemos afirmar que o resto da divisão de P(x) por x2 - 8x + 12 é:

A

3x - 2

B

x + 1

C

2x + 2

D

2x + 1

E

x + 2