ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Mackenzie 2016) A equação tem como raízes , m e n

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | igualdade entre polinômios
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
Matemática | polinômios | multiplicação de polinômios
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes comuns
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes múltiplas
Matemática | polinômios | subtração de polinômios
MACKENZIE 2016MACKENZIE MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Mackenzie 2016) A equação  tem como raízes , m e n. Então, mé igual a

 

A
B
C
D
E