ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Udesc 2011) A região sombreada na figura tem como

Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | área do triângulo
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | bissetrizes dos ângulos de duas retas
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | complemento-rotação de sistema
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | distância entre ponto e reta
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | inequações do 1º grau
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | translação de sistema
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | variação de sinal da função E(x,y) = ax + by + c
Matemática | geometria analítica | equação da reta | equação geral da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas concorrentes
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas paralelas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | formas de equação da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | intersecção de duas retas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | posições relativas de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | ângulo de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | cálculo do coeficiente angular
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | coeficiente angular de uma reta
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de paralelismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de perpendicularismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | equação de uma reta passado por P(x,y)
UDESC 2011UDESC MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Udesc 2011) A região sombreada na figura tem como limitantes as retas y = 0, y = 2x, y = x + 2, y = 7 e y = 25 - 3x.

A área da região sombreada é:

A

152/3

B

319/6

C

107/3

D

241/3

E

86/3