ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(UFES 1999) Uma partícula pontual realiza, na vert

Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | energia no MHS
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | fase inicial das funções horárias
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | gráficos cinemáticos do MHS
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | movimento harmônico simples (MHS)
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | movimentos periódicos
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | o MHS e o movimento circular uniforme | função da aceleração escalar do MHS
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | o MHS e o movimento circular uniforme | função da velocidade escalar do MHS
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | o MHS e o movimento circular uniforme | função horária do MHS
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | pêndulo simples
Física | ondulatória | movimento harmônico simples (MHS) | sistema massa-mola
UFES 1999UFES FísicaTurma ENEM Kuadro

(UFES 1999) Uma partícula pontual realiza, na vertical, um movimento harmônico simples (MHS), dado por 

y(t) = A . cos(ω . t).

 

O plano de oscilação da partícula é perpendicular ao eixo principal (eixo x) de um espelho esférico côncavo Gaussiano e está a uma distância do vértice igual a três
vezes a distância focal do espelho. Determine a freqüência angular de oscilação da imagem da partícula; a amplitude de oscilação da imagem; a diferença de fase Δφ entre o movimento de oscilação da partícula e o da sua imagem. 

A
ω ; A/2 ; Δφ=π rad
B
ω/2 ; A/2 ; Δφ=π rad
C
ω ; A ; Δφ=π/2 rad
D
ω ; A ; Δφ=π/3 rad
E
ω/3 ; A ; Δφ=π rad