ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Upe 2014) Uma bobina, formada por 5 espiras que p

Física | eletromagnetismo | indução magnética | corrente alternada
Física | eletromagnetismo | indução magnética | correntes de Foucault
Física | eletromagnetismo | indução magnética | fluxo do vetor indução magnética
Física | eletromagnetismo | indução magnética | força contraeletromotriz de um motor
Física | eletromagnetismo | indução magnética | força eletromotriz induzida
Física | eletromagnetismo | indução magnética | indução eletromagnética
Física | eletromagnetismo | indução magnética | indutância de um circuito
Física | eletromagnetismo | indução magnética | lei de Faraday-Neumann
Física | eletromagnetismo | indução magnética | lei de Lenz
Física | eletromagnetismo | indução magnética | transformador de tensão
Física | eletromagnetismo | indução magnética | variação do fluxo de indução
UPE 2014UPE FísicaTurma ENEM Kuadro

(Upe 2014) Uma bobina, formada por 5 espiras que possui um raio igual a 3,0 cm é atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina. Se o campo magnético tem seu módulo variado de 1,0 T até 3,5 T em 9,0 ms, é CORRETO afirmar que a força eletromotriz induzida foi, em média, igual a

Considere \(\pi = 3\)

A

25 mV

B

75 mV

C

0,25 V

D

1,25 V

E

3,75 V