ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Fuvest 1997) Numa primeira fase de um campeonato

Matemática | combinatória | análise combinatória | arranjos com repetição
Matemática | combinatória | análise combinatória | combinações
Matemática | combinatória | análise combinatória | complementos
Matemática | combinatória | análise combinatória | consequências do princípio fundamental da contagem
Matemática | combinatória | análise combinatória | fatorial
Matemática | combinatória | análise combinatória | permutações com elementos repetidos
Matemática | combinatória | análise combinatória | princípio fundamental da contagem
FUVEST 1997FUVEST MatemáticaTurma ENEM Kuadro
(Fuvest 1997) Numa primeira fase de um campeonato de xadrez cada jogador joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 78 jogos. Quantos eram os jogadores?
A
10
B
11
C
12
D
13
E
14