ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

[ITA - 1 FASE -2009]Um estudante imergiu a extremi

Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | diagrama de Linus Pauling
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | estados normais e excitados
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | modelo ondulatório clássico
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | números quânticos
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | ondas eletromagnéticas e espectro
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | orbitais
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da dualidade de De Broglie
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da exclusão de Pauli
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | princípio da incerteza de Heisenberg
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | regra de Hund
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | subníveis
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | teoria de Max Planck
Química | Atomística | átomos e partículas fundamentais | teoria quântica | teste da chama
ITA 2009ITA QuímicaTurma ITA-IME

[ITA - 1ª FASE - 2009]

Um estudante imergiu a extremidade de um fio de níquel-crômio limpo em uma solução aquosa de ácido clorídrico e, a seguir, colocou esta extremidade em contato com uma amostra de um sal iônico puro. Em seguida, expôs esta extremidade à chama azulada de um bico de Bunsen, observando uma coloração amarela na chama. Assinale a opção que contém o elemento químico responsável pela coloração amarelada observada.

A
Bário.
B
Cobre.
C
Lítio.
D
Potássio.
E
Sódio.