ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Vunesp 2010)Uma fábrica utiliza dois tipos de pro

Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | área do triângulo
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | bissetrizes dos ângulos de duas retas
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | complemento-rotação de sistema
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | distância entre ponto e reta
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | inequações do 1º grau
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | translação de sistema
Matemática | geometria analítica | distância de ponto a reta | variação de sinal da função E(x,y) = ax + by + c
Matemática | geometria analítica | equação da reta | equação geral da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas concorrentes
Matemática | geometria analítica | equação da reta | feixe de retas paralelas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | formas de equação da reta
Matemática | geometria analítica | equação da reta | intersecção de duas retas
Matemática | geometria analítica | equação da reta | posições relativas de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | ângulo de duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | cálculo do coeficiente angular
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | coeficiente angular de uma reta
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de paralelismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | condição de perpendicularismo entre duas retas
Matemática | geometria analítica | teorema angular de retas | equação de uma reta passado por P(x,y)
VUNESP 2010VUNESP MatemáticaTurma ENEM Kuadro

(Vunesp 2010)

Uma fábrica utiliza dois tipos de processos, P1 e P2, para produzir dois tipos de chocolates, C1 e C2. Para produzir 1000 unidades de C1 são exigidas 3 horas de trabalho no processo P1 e 3 horas em P2. Para produzir 1000 unidades de C2 são necessárias 1 hora de trabalho no processo P1 e 6 horas em P2. Representada por x a quantidade diária de lotes de 1000 unidades de chocolates produzidas pelo processo P1 e por y a quantidade diária de lotes de 1000 unidades de chocolates produzidas pelo processo P2, sabe-se que o número de horas trabalhadas pelo dia no processo P1 é 3x + y, e que o número de horas trabalhadas em um dia no processo P2 é 3x + 6y.

Dado que o lucro na venda de uma unidade do chocolate produzido pelo processo P1 é de R$ 0,50, enquanto que o lucro na venda de uma unidade do chocolate produzido pelo processo P2 é de R$ 0,80, e se forem vendidas todas as unidades produzidas em um dia nos dois processos, no número máximo possíveis de horas, o lucro obtido, em reais, será:

 

*no processo P1 pode-se trabalhar no máximo 9 horas por dia e no processo P2 pode-se trabalhar no máximo 24 horas por dia

A

3.400,00.

B

3.900,00.

C

4.700,00.

D

6.400,00.

E

11.200,00.