ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(Fuvest - 1998) Numa caixa em forma de paralelepíp

Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | cilindro e cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | cilindro e esfera
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e cone reto
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e cubo
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e octaedro regular
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e tetraedro regular
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera e tronco de cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | esfera, cilindro equilátero e cone equilátero
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | inscrição e circunscrição envolvendo poliedros regulares
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | pirâmide e cone
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | prisma e cilindro
Matemática | geometria espacial | inscrição e circunscrição de sólidos | prisma e pirâmide
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de cilindro
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de cone de bases paralelas
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de pirâmide de bases paralelas
Matemática | geometria espacial | troncos de sólidos | tronco de prisma triangular
FUVEST 1998FUVEST MatemáticaTurma ENEM Kuadro
(Fuvest - 1998) Numa caixa em forma de paralelepípedo reto-retângulo, de dimensões 26 cm, 17 cm e 8 cm, que deve ser tampada, coloca-se a maior esfera que nela couber. O maior número de esferas iguais a essa que cabem juntas na caixa é
A
1
B
2
C
4
D
6
E
8