ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 74) O conjunto dos valores de k, para os qu

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | igualdade entre polinômios
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
Matemática | polinômios | multiplicação de polinômios
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes comuns
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes múltiplas
Matemática | polinômios | subtração de polinômios
ITA 1974ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 74) O conjunto dos valores de k, para os quais f(x) = x3 - 2x2 + 3x - k tem um ou três zeros reais entre 1 e 2, é:

A

k < 2

B

1 < k < 2

C

2 > k ou k > 6

D

k >7

E

nenhuma das respostas anteriores