ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 77) Se P(x) é um polinômio do 5 grau que sa

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | igualdade entre polinômios
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
Matemática | polinômios | multiplicação de polinômios
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes comuns
Matemática | polinômios | raízes múltiplas e raízes comuns | raízes múltiplas
Matemática | polinômios | subtração de polinômios
ITA 1977ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 77) Se P(x) é um polinômio do 5º grau que satisfaz as condições 1 = P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) e P(6) = 0, então temos:

A

P(0) = 4

B

P(0) = 3

C

P(0) = 93

D

P(0) = 2

E

nenhuma das respostas anteriores.