ENEM

ITA

IME

FUVEST

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFPR

UFRGS

UNB

VestibularEdição do vestibular
Disciplina

(ITA - 2001 - 1a Fase) O valor da soma a+b para qu

Matemática | polinômios | adição de polinômios
Matemática | polinômios | definição de polinõmios
Matemática | polinômios | dispositivo de Briot-Ruffini
Matemática | polinômios | divisão de polinômios
Matemática | polinômios | divisão por binômios do 1º grau
Matemática | polinômios | equações polinomiais | conjunto-solução ou conjunto-verdade
Matemática | polinômios | equações polinomiais | equivalência de equações polinomiais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | interpretação geométrica das raízes de um polinômio
Matemática | polinômios | equações polinomiais | multiplicidade de uma raiz
Matemática | polinômios | equações polinomiais | números de raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | propriedades com raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raiz da equação polinomial
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes complexas
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes racionais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | raízes reais
Matemática | polinômios | equações polinomiais | relações entre coeficientes e raízes
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema da decomposição
Matemática | polinômios | equações polinomiais | teorema de Bolzano
Matemática | polinômios | método da chave
Matemática | polinômios | método de Descartes
ITA 2001ITA MatemáticaTurma ITA-IME

(ITA - 2001 - 1a Fase) O valor da soma a+b para que as raízes do polinômio 4x4 - 20x3 + ax2 - 25x + b estejam em progressão aritmética de razão 1/2 é:

A

36

B

41

C

26

D

-27

E

-20